Mục Lục
Gói Cước Mạng Internet Cáp Quang FPT
Công nghệ internet cáp quang của FPT
Cáp quang FPT – FTTH FPT là dịch vụ internet băng thông rộng sử dung công nghệ Gpon truyền dẫn dữ liệu viễn thông trên sợi cáp quang tiên tiến nhất hiện nay. Với công nghệ internet FPT này, tốc độ được nâng lên đến hàng trăm Mbps truyền dữ liệu trong nước và lên đến hàng chục Mbps băng thông đi ra quốc tế.
Điều đặc biệt khi sử dụng FTTH FPT là tốc độ download/upload bằng nhau.
Với mong muốn hơn 90 triệu dân Việt Nam sẽ được tiếp cận và sử dụng internet để học tập và làm việc, FPT Telecom cung cấp các gói cước Internet wifi FPT dành riêng cho các đối tượng khách hàng sau:
1 . Gói Internet FPT dành cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Bảng báo giá internet FPT dưới đây là giá niêm yết, giá khuyến mãi sẽ thấp hơn do được FPT Telecom khuyến mãi giảm cước hàng tháng, để biết chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài FPT theo số hotline:
Tư vấn miễn phí: 0972.918.624 – 09444.68624
BĂNG THÔNG | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 (*) |
Tốc độ Download | 6 Mbps | 10 Mbps | 16 Mbps | 22 Mbps | 27 Mbps | 32 Mbps |
Tốc độ Upload | 6 Mbps | 10 Mbps | 16 Mbps | 22 Mbps | 27 Mbps | 32 Mbps |
Giá cước trọn gói hàng tháng (Đồng/VNĐ) | 200,000 | 260,000 | 320,000 | 380,000 | 440,000 | 480,000 |
(*) Lưu ý: Gói F2 được phép cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các gói từ F7 đến F3 đăng ký cho hộ gia đình.
2 . Gói Internet FPT Tốc Độ Cao Cho Cá Nhân Và Doanh Nghiệp Lớn:
MÔ TẢ | Fiber Business | Fiber Silver | Fiber Diamond | Fiber Public+ | Fiber Play |
BĂNG THÔNG | |||||
Download | 46,080 Kbps | 61,440 Kbps | 81,920 Kbps | 51,200 Kbps | 51,200 Kbps |
Upload | 46,080 Kbps | 61,440 Kbps | 81,920 Kbps | 51,200 Kbps | 51,200 Kbps |
CAM KẾT TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET QUỐC TẾ | |||||
Download | 1,712 Kbps | 1,792 Kbps | 2,048 Kbps | 1,728 Kbps | 1,728 Kbps |
Upload | 1,712 Kbps | 1,792 Kbps | 2,048 Kbps | 1,728 Kbps | 1,728 Kbps |
ĐỊA CHỈ IP | |||||
IP | IP Động | ||||
Chọn thêm IP tĩnh | 01 IP Front | 01 IP Front + 04 IP Route | 01 IP Front + 08 IP Route | Không áp dụng | 01 IP Front |
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ | |||||
Hỗ trợ kỷ thuật qua điện thoại | 24×7 | ||||
Hỗ trợ kỷ thuật tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng | 17 giờ (KTV có mặt trong vòng 4 giờ) | 4 giờ | 8 giờ (KTV có mặt trong vòng 4 giờ) | ||
Thời gian khảo sát | 4 giờ | ||||
Thời gian lắp đặt & cung cấp dịch vụ | 10 ngày | ||||
PHÍ HÒA MẠNG & CƯỚC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG | |||||
1. Phí hòa mạng (VNĐ) | 8,000,000 | ||||
2. Cước phí hàng tháng (VNĐ) | 1,200,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |
3. Chọn thêm Phí thuê IP tĩnh hàng tháng (VNĐ) | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
THIẾT BỊ KỸ THUẬT | |||||
FTTH Gateway | 1,000,000 VND | ||||
Converter | 2,000,000 VND | ||||
Module quang | 2,500,000 VND |
Đối với các gói mạng internet tốc độ cao trên đây, khi khách hàng đăng ký lắp mạng FPT được tặng ngay miễn phí một IP tĩnh.
Lưu ý: